Praller Prozess
Das Ausbeulen ist eine Art Stanzprozess, bei dem die Matrize verwendet wird, um eine Verringerung der Dicke des Rohlings und eine Vergrößerung der Oberfläche zu erzwingen, um die Teilegeometrie zu erhalten.
Sie zeichnet sich dadurch aus, dass der Rohling durch den Niederhalter zerkleinert wird, nicht in die Matrize fließen kann und vollständig von der Ausdehnung des Materials selbst abhängt.
Produktspezifikationen
Name | Edelstahlspule 304 | |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN usw | |
Technik | kaltgewalzt, warmgewalzt | |
kaltgewalzt | warmgewalzt | |
Länge | 1000-6000 mm oder kundenspezifisch | 1000-6000 mm oder kundenspezifisch |
Breite | 600-1219 mm oder kundenspezifisch | 1000-2000 mm oder kundenspezifisch |
Dicke | 0.3-4 mm oder kundenspezifisch | 3-6 mm oder kundenspezifisch |
Auftauchen | 2B, 2E, BA, HL, NO.1, NO.4, 6K, 8K, geprägt, hochglanzpoliert | |
wird bearbeitet | Biegen, Schweißen, Stanzen, Stanzen, Schneiden | |
Anwendung | Bauindustrie/Küchenprodukte/Fertigungsindustrie/Hausdekoration. | |
Chemische Zusammensetzungen einiger Grade
| Häufig verwendete Edelstahl-Materialqualität und chemische Zusammensetzung | |||||||||||
| UNS | ASTM | LÄRM | JIS | C Prozent | Mn Prozent | P Prozent | S Prozent | Si Prozent | Cr Prozent | Ni Prozent | Mo Prozent |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Kleiner oder gleich 0.15 | 5.5-7.5 | Kleiner als oder gleich 0.06 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Kleiner oder gleich 0.15 | 7.5-10.0 | Kleiner als oder gleich 0.06 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30200 | 302 | 1.4310* | SUS302 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 2.00 | 0.045 | 0.3 | Kleiner oder gleich 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30300 | 303 | 1.4305 | SUS303 | 0.15 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0,20 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner als oder gleich 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner als oder gleich 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30451 | 304N | 1.4315 | SUS304N1 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner als oder gleich 0,75 | 18.0-20.0 | 8.00-10.5 | - |
| S30600 | 306 | - | - | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | 18.0-20.0 | 9.00-11.0 | - |
| S30900 | 309 | 1.4828 | SUS309 | Kleiner oder gleich 0,20 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner als oder gleich 0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31000 | 310 | 1.4821 | - | Kleiner oder gleich 0,25 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31400 | 314 | - | SUS314 | Kleiner oder gleich 0,25 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 1.5-3.00 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner als oder gleich 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner als oder gleich 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 | SUS316Ti | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31700 | 317 | 1.4436 | SUS317 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner als oder gleich 0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner als oder gleich 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner als oder gleich 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40900 | 409 | - | SUS409 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 1.00 | 10.5-11.75 | Kleiner als oder gleich 0,50 | - |
| S41000 | 410 | - | SUS410 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner als oder gleich 0.040 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | - | - | - |
| S41600 | 416 | - | SUS416 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 1,25 | Kleiner als oder gleich 0.06 | Größer als oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 1.00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S42000 | 420 | - | SUS420 | Größer als oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner als oder gleich 0.040 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S43000 | 430 | - | SUS430 | Kleiner als oder gleich 0.12 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner als oder gleich 0.040 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | - | 0.75 | - |
| S44002 | 440A | - | - | 0.60-0.75 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner als oder gleich 0.040 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44003 | 440B | - | - | 0.75-0.95 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner als oder gleich 0.040 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44004 | 440C | - | - | 0.95-1.20 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner als oder gleich 0.040 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44020 | 440F | - | - | 0.95-1.20 | Kleiner oder gleich 1,25 | Kleiner als oder gleich 0.040 | 0.10-0.35 | Kleiner oder gleich 1.00 | 16.0-18.0 | Kleiner als oder gleich 0,75 | - |
Unsere Vorteile
1. Wir haben strenge physikalische/chemische Testverfahren: Erfüllen Sie die Anforderungen des Produktdesigns und -prozesses; liefern verlässliche Testdaten.
2. Die Produkte werden mit seetüchtigem Paket oder in Holzetui verpackt.
3. Wir haben den besten Kundendienst.


Beliebte label: Edelstahlspule 304, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Zoll, Großhandel, Preis, OEM, auf Lager, zu verkaufen













