Kaltgewalztes Edelstahlrohr ist im Wesentlichen warmgewalzter Stahl nach der Weiterverarbeitung. Der Stahl wird in einem Kaltwalzwerk weiterverarbeitet, das Material auf Raumtemperatur abgekühlt und anschließend zum Walzen geglüht und/oder angelassen. Mit diesem Verfahren werden Stähle mit größeren Maßtoleranzen und einem breiteren Spektrum an Oberflächengüten hergestellt. Das Wort Kaltwalzen wird fälschlicherweise in allen Produkten verwendet, tatsächlich bezieht sich der Produktname jedoch auf gewalzte Blech- und Coilprodukte.
Eigenschaften
Kaltgewalztes Rohrhat eine ausgezeichnete Oberflächenbeschaffenheit und hat Vorteile in Toleranz, Konzentrizität und Geradheit im Vergleich zu warmgewalzten Produkten.
Chemische Zusammensetzungen verschiedener Qualitäten
Klasse | C | S | Mn | P | S | Kr | Ni | N | Mo | Ti |
301 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 1 | Kleiner oder gleich 2 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 16-18 | 6-8 | / | ||
301L | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1 | Kleiner oder gleich 2 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 18-20 | 8-10.5 | Kleiner als oder gleich 0.02 | ||
304 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.0 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | Kleiner als oder gleich 0.1 | ||
304L | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.0 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | Kleiner als oder gleich 0.1 | ||
316 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner als oder gleich 0,75 | Kleiner oder gleich 2.0 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | Kleiner als oder gleich 0.1 | 2.0-3.0 | |
316L | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner als oder gleich 0,75 | Kleiner oder gleich 2.0 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | Kleiner als oder gleich 0.1 | 2.0-3.0 | |
301Ti | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1 | Kleiner oder gleich 2 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ||
321 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner als oder gleich 0,75 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Kleiner oder gleich 0.10 | Kleiner oder gleich 0,70 | |
409 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 10.50-11.75 | Kleiner als oder gleich 0,50 | 6C-0.75 | ||
409L | Kleiner als oder gleich 0.03 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner als oder gleich 0.04 | Kleiner als oder gleich 0.02 | 10.50-11.70 | Kleiner als oder gleich 0.03 | Größer oder gleich 8 | ||
430 | Kleiner als oder gleich 0.12 | Kleiner als oder gleich 0,75 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner als oder gleich 0.04 | Kleiner als oder gleich 0.03 | 16.00-18.00 | Kleiner als oder gleich 0,60 |
Oberfläche kaltgewalzt und warmgewalzt
Ausländische Marken herkömmlicher Edelstahlprodukte

Unser Service und unsere Vorteile
1. Wir haben viel Erfahrung mit OEM-Arbeiten.
2. Wir können spezielle Hardware als Kundenanforderungen anpassen.
3. Technische Dienstleistungen für die Montage.
4. Verschiedene Typen zur Auswahl und prompten Lieferung.
5. Gut ausgestattet mit umfangreichem Vertriebsnetz.
6.Advanced Production Equipment und Produktionstechnik.
7. Konkurrenzfähiger Preis (direkter Preis der Fabrik) mit unserem guten Service.
8.Different Designs sind nach Kundenwunsch erhältlich.
Prüfgeräte der Qualitäts-9.Excellent, 100-Prozent-Inspektion auf kritischem.


Beliebte label: Kaltgewalztes Edelstahlrohr, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Zoll, Großhandel, Preis, OEM, auf Lager, zu verkaufen












